MotoGP第19戦マレーシアGP Moto2 1日目フリー走行
2022/10/21
MotoGP第19戦マレーシアGP、Moto2クラスは、マレーシアのセパン・インターナショナル・サーキットで1日目の2回のフリー走行を行ない、アウグスト・フェルナンデス(カレックス)が初日総合トップに立った。
Moto2クラスのフリー走行1日目は午前中のFP1はドライコンディションで行なわれたが、午後のFP2はドライでスタートしたものの、セッション中盤前に雨が降り始め、その後、雨が強くなったため、赤旗中断。約1時間10分ほどの中断を経て、セッションは再開されたが、ウエットコンディションでの走行となった。
フェルナンデスはFP1で2分06秒816のトップタイムを記録。FP2は4番手で終えたが、FP1で記録したタイムが初日のベストタイムとなった。
2番手に2分07秒644でペドロ・アコスタ(カレックス)、3番手に2分07秒867でトニー・アルボリーノ(カレックス)が続き、FP2のセッション序盤に2分07秒879を記録し、セッショントップに立ったマヌエル・ゴンサレス(カレックス)が4番手に。
小椋 藍(カレックス)は、FP1は2分07秒938で4番手、FP2は2分08秒466で6番手、FP1で記録した2分07秒938で5番手。6番手に2分08秒093でマーセル・シュロッター(カレックス)、7番手に2分08秒116でアルベルト・アレナス(カレックス)、8番手に2分08秒191でソムキャット・チャントラ(カレックス)、9番手に2分08秒290でジェイク・ディクソン(カレックス)、10番手に2分08秒304でフェルミン・アルデグエル(ボスコスクロ)の順で続いた。
羽田 太河(カレックス)は、FP1は2分10秒472で28番手、FP2は2分10秒388で23番手、FP2で記録した2分10秒388で28番手で初日を終えた。
MotoGP第19戦マレーシアGP Moto2クラス1日目フリー走行総合結果
1 アウグスト・フェルナンデス(カレックス) 2分06秒816 (FP1)
2 ペドロ・アコスタ(カレックス) 2分07秒644 (FP1)
3 トニー・アルボリーノ(カレックス) 2分07秒867 (FP1)
4 マヌエル・ゴンサレス(カレックス) 2分07秒879 (FP2)
5 小椋 藍(カレックス) 2分07秒938 (FP1)
6 マーセル・シュロッター(カレックス) 2分08秒093 (FP2)
7 アルベルト・アレナス(カレックス) 2分08秒116 (FP1)
8 ソムキャット・チャントラ(カレックス) 2分08秒191 (FP1)
9 ジェイク・ディクソン(カレックス) 2分08秒290 (FP1)
10 フェルミン・アルデグエル(ボスコスクロ) 2分08秒304 (FP2)
11 アロン・カネト(カレックス) 2分08秒424 (FP2)
12 セレスティーノ・ビエッティ(カレックス) 2分08秒453 (FP1)
13 ジェレミー・アルコバ(カレックス) 2分08秒453 (FP1)
14 フィリップ・サラッチ(カレックス) 2分08秒589 (FP1)
15 ロレンツォ・ダラ・ポルタ(カレックス) 2分08秒592 (FP1)
16 アロンソ・ロペス(ボスコスクロ) 2分08秒642 (FP2)
17 ジョー・ロバーツ(カレックス) 2分08秒737 (FP1)
18 マルコス・ラミレス(MVアグスタ) 2分08秒993 (FP1)
19 ニッコロ・アントネッリ(カレックス) 2分09秒025 (FP1)
20 サム・ロウズ(カレックス) 2分09秒235 (FP1)
21 ボ・ベンスナイダー(カレックス) 2分09秒264 (FP1)
22 ショーン・ディラン・ケーリー(カレックス) 2分09秒683 (FP1)
23 キャメロン・ボビエ(カレックス) 2分10秒014 (FP1)
24 ボルハ・ゴメス(カレックス) 2分10秒123 (FP2)
25 アレッサンドロ・ザッコーネ(カレックス) 2分10秒142 (FP1)
26 ケミン・クボ(カレックス) 2分10秒162 (FP2)
27 ダビド・サンチス(MVアグスタ) 2分10秒281 (FP2)
28 羽田 太河(カレックス) 2分10秒388 (FP2)
29 アズロイ・アヌア(カレックス) 2分11秒216 (FP1)
30 カスマ・ダニエル(カレックス) 2分12秒071 (FP2)
こんな記事も読まれています