Moto2&Moto3ヘレスオフィシャルテスト3日目
2019/02/23
Moto2クラス3日目総合
1 ブラッド・ビンダー(KTM) 1分40秒982 Day 3 Session 1
2 サム・ロウズ(カレックス) 1分40秒989 Day 3 Session 2
3 イケル・レクオナ(KTM) 1分41秒111 Day 3 Session 2
4 ロレンツォ・バルダッサーリ(カレックス) 1分41秒149 Day 3 Session 2
5 ルカ・マリーニ(カレックス) 1分41秒155 Day 3 Session 3
6 アレックス・マルケス(カレックス) 1分41秒256 Day 3 Session 1
7 ニッコロ・ブレーガ(カレックス) 1分41秒281 Day 3 Session 3
8 レミー・ガードナー(カレックス) 1分41秒378 Day 3 Session 1
9 ホルヘ・マルティン(KTM) 1分41秒385 Day 3 Session 1
10 マーセル・シュローター(カレックス) 1分41秒395 Day 3 Session 1
11 長島 哲太(カレックス) 1分41秒417 Day 3 Session 3
12 アウグスト・フェルナンデス(カレックス) 1分41秒472 Day 3 Session 2
13 トーマス・ルティ(カレックス) 1分41秒508 Day 3 Session 2
14 ホルヘ・ナバーロ(スピードアップ) 1分41秒600 Day 3 Session 3
15 ボ・ベンスナイダー(NTS) 1分41秒608 Day 3 Session 2
16 チャビ・ビエルヘ(カレックス) 1分41秒672 Day 3 Session 3
17 ジョー・ロバーツ(KTM) 1分41秒706 Day 3 Session 2
18 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ(スピードアップ) 1分41秒736 Day 3 Session 1
19 エネア・バスティアニーニ(カレックス) 1分41秒788 Day 3 Session 2
20 ドミニク・エガター(MV) 1分41秒953 Day 3 Session 3
21 シモーネ・コルシ(カレックス) 1分42秒053 Day 3 Session 1
22 ステファノ・マンジ(MV) 1分42秒061 Day 3 Session 1
23 ジェイク・ディクソン(KTM) 1分42秒158 Day 3 Session 3
24 スティーブン・オデンダル(NTS) 1分42秒168 Day 3 Session 2
25 ルーカス・トゥロヴィッチ(KTM) 1分42秒247 Day 3 Session 2
26 ソムキャット・チャントラ(カレックス) 1分42秒318 Day 3 Session 2
27 アンドレア・ロカテッリ(カレックス) 1分42秒670 Day 3 Session 2
28 フィリップ・エッテル(KTM) 1分42秒672 Day 3 Session 2
29 マルコ・ベゼッチ(KTM) 1分42秒756 Day 3 Session 2
30 カイルール・イダム・パウィ(カレックス) 1分42秒909 Day 3 Session 2
31 ディマス・エッキー・プラタマ(カレックス) 1分43秒441 Day 3 Session 2
32 チャビ・カルデルス(KTM) 1分43秒561 Day 3 Session 2
Moto2クラス3日間総合
1 ブラッド・ビンダー(KTM) 1分40秒982 Day 3 Session 1
2 サム・ロウズ(カレックス) 1分40秒989 Day 3 Session 2
3 イケル・レクオナ(KTM) 1分41秒111 Day 3 Session 2
4 ルカ・マリーニ(カレックス) 1分41秒146 Day 1 Session 2
5 ロレンツォ・バルダッサーリ(カレックス) 1分41秒149 Day 3 Session 2
6 アレックス・マルケス(カレックス) 1分41秒208 Day 2 Session 1
7 ニッコロ・ブレーガ(カレックス) 1分41秒281 Day 3 Session 3
8 ホルヘ・ナバーロ(スピードアップ) 1分41秒302 Day 2 Session 3
9 レミー・ガードナー(カレックス) 1分41秒378 Day 3 Session 1
10 ホルヘ・マルティン(KTM) 1分41秒385 Day 3 Session 1
11 マーセル・シュローター(カレックス) 1分41秒395 Day 3 Session 1
12 長島 哲太(カレックス) 1分41秒417 Day 3 Session 3
13 アウグスト・フェルナンデス(カレックス) 1分41秒472 Day 3 Session 2
14 トーマス・ルティ(カレックス) 1分41秒508 Day 3 Session 2
15 ボ・ベンスナイダー(NTS) 1分41秒608 Day 3 Session 2
16 チャビ・ビエルヘ(カレックス) 1分41秒625 Day 2 Session 3
17 エネア・バスティアニーニ(カレックス) 1分41秒651 Day 2 Session 1
18 ジョー・ロバーツ(KTM) 1分41秒706 Day 3 Session 2
19 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ(スピードアップ) 1分41秒736 Day 3 Session 1
20 ドミニク・エガター(MV) 1分41秒953 Day 3 Session 3
21 アンドレア・ロカテッリ(カレックス) 1分42秒011 Day 1 Session 3
22 シモーネ・コルシ(カレックス) 1分42秒053 Day 3 Session 1
23 ステファノ・マンジ(MV) 1分42秒061 Day 3 Session 1
24 ジェイク・ディクソン(KTM) 1分42秒158 Day 3 Session 3
25 スティーブン・オデンダル(NTS) 1分42秒168 Day 3 Session 2
26 ルーカス・トゥロヴィッチ(KTM) 1分42秒247 Day 3 Session 2
27 ソムキャット・チャントラ(カレックス) 1分42秒318 Day 3 Session 2
28 フィリップ・エッテル(KTM) 1分42秒672 Day 3 Session 2
29 カイルール・イダム・パウィ(カレックス) 1分42秒729 Day 2 Session 3
30 マルコ・ベゼッチ(KTM) 1分42秒756 Day 3 Session 2
31 ディマス・エッキー・プラタマ(カレックス) 1分43秒441 Day 3 Session 2
32 チャビ・カルデルス(KTM) 1分43秒561 Day 3 Session 2
こんな記事も読まれています