Moto2ヘレスプライベートテスト1日目
2023/03/15
スペインのヘレスサーキットでMoto2クラスのプライベートテストが始まった。テストは2日間の日程で行なわれる。
初日はドライコンディションで行なわれ、ペドロ・アコスタ(カレックス)がトップに立った。アコスタは73周を回り、38周目に1分41秒549を記録。
0秒270差の2番手に1分41秒819でソムキャット・チャントラ(カレックス)が続いた。チャントラはセッション序盤にリーダーボードのトップをキープしていたが、アコスタが逆転。一時はアルベルト・アレナス(カレックス)に交わされ3番手に後退したが、トータル86周を回って85周目に1分41秒819を記録して2番手で初日を終えた。
アコスタのチームメイト、アレナスは53周を回り、33周目に記録した1分41秒902で3番手となった。
今年からMoto2クラスに参戦する野左根 航汰(カレックス)は初ライドとなるトライアンフエンジンのMoto2マシンで50周を周回、47周目に記録した1分44秒210で27番手で初日を終えた。
小椋 藍(カレックス)は約2週間前にモトクロストレーニング中のアクシデントが原因で左手首を脱臼骨折。翌日に手術受け、開幕戦に向けて治療とリハビリに専念するため、今回のテストには参加していない。
Moto2ヘレスプライベートテスト1日目
1 ペドロ・アコスタ(カレックス) 1分41秒549 (38 / 73)
2 ソムキャット・チャントラ(カレックス) 1分41秒819 (85 / 86)
3 アルベルト・アレナス(カレックス) 1分41秒902 (33 / 53)
4 ジェイク・ディクソン(カレックス) 1分42秒238 (26 / 40)
5 アロン・カネト(カレックス) 1分42秒293 (53 / 75)
6 サム・ロウズ(カレックス) 1分42秒361 (44 / 70)
7 アロンソ・ロペス(ボスコスクロ) 1分42秒483 (33 / 92)
8 フェルミン・アルデゲール(ボスコスクロ) 1分42秒516 (31 / 75)
9 ジョー・ロバーツ(カレックス) 1分42秒519 (48 / 60)
10 ルーカス・トゥロビッチ(カレックス) 1分42秒625 (33 / 62)
11 トニー・アルボリーノ(カレックス) 1分42秒639 (51 / 69)
12 バリー・バルタス(カレックス) 1分42秒741 (28 / 55)
13 フィリップ・サラッチ(カレックス) 1分42秒913 (19 / 70)
14 ジェレミー・アルコバ(カレックス) 1分43秒007 (37 / 73)
15 マニュエル・ゴンサレス(カレックス) 1分43秒103 (66 / 67)
16 セレスティーノ・ビエッティ(カレックス) 1分43秒149 (40 / 80)
17 ボ・ベンスナイダー(カレックス) 1分43秒179 (64 / 67)
18 ダリン・ビンダー(カレックス) 1分43秒236 (28 / 70)
19 ゾンタ・ファン・デン・グールベルク(カレックス) 1分43秒457 (46 / 52)
20 ロレンツォ・ダラ・ポルタ(カレックス) 1分43秒492 (36 / 36)
21 ショーン・ディラン・ケーリー(カレックス) 1分43秒554 (67 / 70)
22 マルコス・ラミレス(フォワード) 1分43秒641 (58 / 59)
23 ローリー・スキナー(カレックス) 1分43秒762 (46 / 52)
24 セルジオ・ガルシア(カレックス) 1分43秒792 (80 / 97)
25 デニス・フォッジャ(カレックス) 1分43秒990 (55 / 63)
26 イサン・グエバラ(カレックス) 1分44秒057 (28 / 31)
27 野左根 航汰(カレックス) 1分44秒210 (47 / 50)
28 ボルハ・ゴメス(カレックス) 1分44秒226 (71 / 84)
29 アレックス・エスクリグ(フォワード) 1分44秒371 (19 / 19)
こんな記事も読まれています