MotoGP第1戦カタールGP Moto2 2日目予選
2021/03/28
MotoGP第1戦カタールGP、Moto2クラスは、カタールのロサイル・インターナショナルサーキットで2日目の予選を行ない、サム・ロウズ(カレックス)が1分58秒726でポールポジションを獲得した。
ロウズはFP2で記録したタイムでフリー走行総合トップでQ2に進出。フリー走行総合上位14名と、総合15番手以下のライダーによって争われるQ1でファビオ・ディ・ジャンアントニオ(カレックス)がトップタイムを記録、Q1上位の4人を加えた18名のライダーによって、Q2は気温28度、路面温度32度のドライコンディションで争われた。
ロウズはセッション中盤には2周連続でファステストラップを更新。残り約6分で記録した1分58秒726を上回る者は現れず、ロウズが通算12回目のポールポジションを獲得した。
2番手に1分58秒866でルーキーのラウル・フェルナンデス(カレックス)が続き、ボ・ベンスナイダー(カレックス)が1分58秒959で3番手と、Moto2クラスでは初フロントロウを獲得。
4番手に1分59秒052でマルコ・ベゼッキ(カレックス)、5番手に1分59秒168でジョー・ロバーツ(カレックス)、6番手に1分59秒197でレミー・ガードナー(カレックス)の順で続いた。
小椋 藍(カレックス)はフリー走行総合25番手でQ1に進み、Q1ではセッション5番手と惜しくもQ2進出の上位4名に入ることができず、Q1で記録した1分59秒498で予選総合19番手からMoto2デビュー戦に臨む。
MotoGP第1戦カタールGP Moto2クラス2日目予選総合結果
1 サム・ロウズ(カレックス) 1分58秒726 (Q2)
2 ラウル・フェルナンデス(カレックス) 1分58秒866 (Q2)
3 ボ・ベンスナイダー(カレックス) 1分58秒959 (Q2)
4 マルコ・ベゼッキ(カレックス) 1分59秒052 (Q2)
5 ジョー・ロバーツ(カレックス) 1分59秒168 (Q2)
6 レミー・ガードナー(カレックス) 1分59秒197 (Q2)
7 ジェイク・ディクソン(カレックス) 1分59秒203 (Q2)
8 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ(カレックス) 1分59秒241 (Q2)
9 ホルヘ・ナバーロ(ボスコスクロ) 1分59秒420 (Q2)
10 セレスティーノ・ビエッティ(カレックス) 1分59秒439 (Q2)
11 ニッコロ・ブレーガ(カレックス) 1分59秒454 (Q2)
12 アロン・カネト(ボスコスクロ) 1分59秒477 (Q2)
13 マーセル・シュロッター(カレックス) 1分59秒487 (Q2)
14 ロレンツォ・ダラ・ポルタ(カレックス) 1分59秒531 (Q2)
15 チャビ・ビエルヘ(カレックス) 1分59秒620 (Q2)
16 ソムキャット・チャントラ(カレックス) 1分59秒899 (Q2)
17 トーマス・ルティ(カレックス) 1分59秒908 (Q2)
18 トニー・アルボリーノ(カレックス) 1分59秒925 (Q2)
19 小椋 藍(カレックス) 1分59秒498 (Q1)
20 マルコス・ラミレス(カレックス) 1分59秒638 (Q1)
21 アウグスト・フェルナンデス(カレックス) 1分59秒667 (Q1)
22 キャメロン・ボビエ(カレックス) 1分59秒673 (Q1)
23 アルベルト・アレナス(ボスコスクロ) 1分59秒710 (Q1)
24 ステファノ・マンジ(カレックス) 1分59秒819 (Q1)
25 エクトル・ガルソ(カレックス) 2分00秒015 (Q1)
26 ロレンツォ・バルダッサーリ(MVアグスタ) 2分00秒135 (Q1)
27 ヤリ・モンテッラ(ボスコスクロ) 2分00秒173 (Q1)
28 ハフィス・シャリン(NTS) 2分00秒644 (Q1)
29 シモーネ・コルシ(MVアグスタ) 2分02秒566 (Q1)
こんな記事も読まれています