MotoGP第1戦カタールGP Moto2 1日目フリー走行
2021/03/27
MotoGP第1戦カタールGPのMoto2クラスではサム・ロウズ(カレックス)が1分58秒959で初日総合トップに立った。
Moto2クラスもFP1、FP2共ドライコンディションで行なわれ、FP1を2番手でスタートしたロウズはFP2ではセッション序盤からリーダーボードのトップをキープ。セッション中盤に記録した1分58秒959でトップで初日を終えた。
FP1でトップタイムを記録していたマルコ・ベゼッキ(カレックス)はFP2では1分59秒063でセッション2番手となり、総合2番手に。総合3番手に1分59秒272でジョー・ロバーツ(カレックス)が続き、総合4番手に1分59秒296でチャビ・ビエルヘ(カレックス)、総合5番手に1分59秒320でレミー・ガードナー(カレックス)、総合6番手に1分59秒422でボ・ベンスナイダー(カレックス)の順。
Moto2クラスデビューとなる小椋 藍(カレックス)は、FP1は2分01秒020で10番手となったが、セッション終盤に16コーナーで転倒を喫した。小椋はFP2では2分00秒198で25番手、FP2で記録した2分00秒198で総合25番手で初日を終えた。
MotoGP第1戦カタールGP Moto2クラス1日目フリー走行総合結果
1 サム・ロウズ(カレックス) 1分58秒959 (FP2)
2 マルコ・ベゼッキ(カレックス) 1分59秒063 (FP2)
3 ジョー・ロバーツ(カレックス) 1分59秒272 (FP2)
4 チャビ・ビエルヘ(カレックス) 1分59秒296 (FP2)
5 レミー・ガードナー(カレックス) 1分59秒320 (FP2)
6 ボ・ベンスナイダー(カレックス) 1分59秒422 (FP2)
7 ニッコロ・ブレーガ(カレックス) 1分59秒443 (FP2)
8 ラウル・フェルナンデス(カレックス) 1分59秒481 (FP2)
9 ジェイク・ディクソン(カレックス) 1分59秒546 (FP2)
10 ホルヘ・ナバーロ(ボスコスクロ) 1分59秒556 (FP2)
11 マーセル・シュロッター(カレックス) 1分59秒567 (FP2)
12 トニー・アルボリーノ(カレックス) 1分59秒790 (FP2)
13 トーマス・ルティ(カレックス) 1分59秒809 (FP2)
14 アロン・カネト(ボスコスクロ) 1分59秒844 (FP2)
15 ロレンツォ・バルダッサーリ(MVアグスタ) 1分59秒846 (FP2)
16 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ(カレックス) 1分59秒876 (FP2)
17 マルコス・ラミレス(カレックス) 1分59秒886 (FP2)
18 ロレンツォ・ダラ・ポルタ(カレックス) 1分59秒946 (FP2)
19 セレスティーノ・ビエッティ(カレックス) 2分00秒096 (FP2)
20 シモーネ・コルシ(MVアグスタ) 2分00秒100 (FP2)
21 アルベルト・アレナス(ボスコスクロ) 2分00秒104 (FP2)
22 ソムキャット・チャントラ(カレックス) 2分00秒118 (FP2)
23 ステファノ・マンジ(カレックス) 2分00秒168 (FP2)
24 キャメロン・ボビエ(カレックス) 2分00秒188 (FP2)
25 小椋 藍(カレックス) 2分00秒198 (FP2)
26 エクトル・ガルソ(カレックス) 2分00秒334 (FP2)
27 アウグスト・フェルナンデス(カレックス) 2分00秒373 (FP2)
28 ヤリ・モンテッラ(ボスコスクロ) 2分00秒419 (FP2)
29 バリー・バルトゥス(NTS) 2分00秒689 (FP2)
30 ハフィス・シャリン(NTS) 2分01秒765 (FP2)
こんな記事も読まれています