ポルティマオMoto2/Moto3テスト 2日目
2021/03/04
Moto2クラスでトップタイムを記録したレミー・ガードナー。MotoGPレジェンド、ワイン・ガードナーの息子だ
ポルトガルのポルティマオ・サーキットで行なわれていたMoto2クラスとMoto3クラスのプライベートテストは2日間の日程を終了した。
2日目はMoto2クラスではレミー・ガードナー(カレックス)が1分42秒962でトップに立った。2番手に1分43秒344でジョー・ロバーツ(カレックス)、3番手に1分43秒516でホルヘ・ナバーロ(スピードアップ)が続き、初日トップのマルコ・ベゼッキ(カレックス)は1分44秒078で11番手。小椋 藍(カレックス)は1分47秒433で18番手でテストを終えた。
Moto3クラスはルーキーのペドロ・アコスタ(KTM)が1分47秒849でトップタイムを記録。2番手に1分47秒903でジョン・マクフィー(ホンダ)、3番手に1分48秒375でアンドレア・ミーニョ(ホンダ)の順で続いた。
佐々木 歩夢(KTM)は58周を回り1分49秒113で10番手、國井 勇輝(ホンダ)は67周を回り1分49秒168で11番手、鳥羽 海渡(KTM)は61周を回り1分49秒778で12番手でテストを終えた。
ポルティマオテスト Moto2クラス 2日目
1 レミー・ガードナー(カレックス) 1分42秒962 (57周)
2 ジョー・ロバーツ(カレックス) 1分43秒344 (26周)
3 ホルヘ・ナバーロ(スピードアップ) 1分43秒516 (66周)
4 チャビ・ビエルヘ(カレックス) 1分43秒542 (52周)
5 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ(カレックス) 1分43秒625 (47周)
6 マーセル・シュロッター(カレックス) 1分43秒872 (57周)
7 ラウル・フェルナンデス(カレックス) 1分43秒887 (57周)
8 トニー・アルボリーノ(カレックス) 1分43秒938 (83周)
9 キャメロン・ボビエ(カレックス) 1分44秒041 (57周)
10 マルコス・ラミレス(カレックス) 1分44秒046 (45周)
11 マルコ・ベゼッキ(カレックス) 1分44秒078 (50周)
12 エクトル・ガルソ(カレックス) 1分44秒087 (45周)
13 ステファノ・マンジ(カレックス) 1分44秒142 (37周)
14 ロレンツォ・ダラ・ポルタ(カレックス) 1分44秒295 (53周)
15 ヤリ・モンテッラ(スピードアップ) 1分44秒338 (52周)
16 セレスティーノ・ビエッティ(カレックス) 1分44秒588 (86周)
17 ソムキャット・チャントラ(カレックス) 1分45秒407 (71周)
18 小椋 藍(カレックス) 1分47秒433 (15周)
ポルティマオテスト Moto3クラス 2日目
1 ペドロ・アコスタ(KTM) 1分47秒849 (70周)
2 ジョン・マクフィー(ホンダ) 1分47秒903 (55周)
3 アンドレア・ミーニョ(ホンダ) 1分48秒375 (72周)
4 ダリン・ビンダー(ホンダ) 1分48秒454 (54周)
5 ジェレミー・アルコバ(ホンダ) 1分48秒524 (47周)
6 ジャウメ・マシア(KTM) 1分48秒555 (61周)
7 ガブリエル・ロドリゴ(ホンダ) 1分48秒650 (31周)
8 フィリップ・サラッチ(ホンダ) 1分48秒873 (9周)
9 デニス・オンジュ(KTM) 1分49秒102 (58周)
10 佐々木 歩夢(KTM) 1分49秒113 (58周)
11 國井 勇輝(ホンダ) 1分49秒168 (67周)
12 鳥羽 海渡(KTM) 1分49秒778 (61周)
13 マクシミリアン・コフラー(KTM) 1分50秒164 (52周)
こんな記事も読まれています