ポルティマオMoto2/Moto3テスト 1日目
2021/03/03
ポルトガルのポルティマオ・サーキットで、Moto2クラスとMoto3クラスのプライベートテストが始まり、Moto2クラスでは10チーム19人、Moto3クラスでは7チーム14人が参加した。
2日間の予定で行なわれるテスト初日は、Moto2クラスではマルコ・ベゼッキ(カレックス)が1分43秒322でトップに立ち、2番手に1分43秒375でレミー・ガードナー(カレックス)、3番手に1分43秒471でジョー・ロバーツ(カレックス)が続いた。
昨年の最終戦直後にポルティマオでMoto2マシンを初テストしている小椋 藍(カレックス)は、1分44秒645で15番手で初日を終えた。
Moto3クラスではアンドレア・ミーニョ(ホンダ)が1分48秒565でトップ。2番手に1分48秒791でデニス・オンジュ(KTM)、3番手に1分48秒834でルーキーのペドロ・アコスタ(KTM)が続いた。
日本人ライダーでは、國井 勇輝(ホンダ)が1分49秒528で9番手、佐々木 歩夢(KTM)が1分49秒884で11番手、鳥羽 海渡(KTM)が1分50秒936で13番手で初日を終えた。
また、Moto2クラスとMoto3クラスではスペインのリカルド・トルモ・サーキットでもプライベートテストが2日間行なわれ、Moto2クラスに3チーム6名、Moto3クラスに2チーム4名が参加。Moto3クラスでは、プステルGPの山中 琉聖(KTM)が参加した。
ポルティマオテスト Moto2クラス 1日目
1 マルコ・ベゼッキ(カレックス) 1分43秒322 (42周)
2 レミー・ガードナー(カレックス) 1分43秒375 (33周)
3 ジョー・ロバーツ(カレックス) 1分43秒471 (37周)
4 マルコス・ラミレス(カレックス) 1分43秒641 (78周)
5 マーセル・シュロッター(カレックス) 1分43秒721 (77周)
6 チャビ・ビエルヘ(カレックス) 1分43秒902 (41周)
7 ラウル・フェルナンデス(カレックス) 1分43秒996 (35周)
8 ロレンツォ・ダラ・ポルタ(カレックス) 1分44秒206 (83周)
9 セレスティーノ・ビエッティ(カレックス) 1分44秒297 (74周)
10 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ(カレックス) 1分44秒430 (36周)
11 ステファノ・マンジ(カレックス) 1分44秒448 (68周)
12 エクトル・ガルソ(カレックス) 1分44秒459 (63周)
13 ホルヘ・ナバーロ(スピードアップ) 1分44秒466 (39周)
14 トニー・アルボリーノ(カレックス) 1分44秒525 (81周)
15 小椋 藍(カレックス) 1分44秒645 (65周)
16 ニッコロ・ブレーガ(カレックス) 1分44秒710 (36周)
17 キャメロン・ボビエ(カレックス) 1分44秒806 (40周)
18 ソムキャット・チャントラ(カレックス) 1分44秒981 (51周)
19 ヤリ・モンテッラ(スピードアップ) 1分45秒560 (47周)
ポルティマオテスト Moto3クラス 1日目
1 アンドレア・ミーニョ(ホンダ) 1分48秒565 (60周)
2 デニス・オンジュ(KTM) 1分48秒791 (38周)
3 ペドロ・アコスタ(KTM) 1分48秒834 (47周)
4 ジャウメ・マシア(KTM) 1分49秒177 (43周)
5 フィリップ・サラッチ(ホンダ) 1分49秒268 (45周)
6 ガブリエル・ロドリゴ(ホンダ) 1分49秒357 (45周)
7 ダリン・ビンダー(ホンダ) 1分49秒384 (53周)
8 ジョン・マクフィー(ホンダ) 1分49秒435 (34周)
9 國井 勇輝(ホンダ) 1分49秒528 (59周)
10 ジェレミー・アルコバ(ホンダ) 1分49秒689 (34周)
11 佐々木 歩夢(KTM) 1分49秒884 (24周)
12 マクシミリアン・コフラー(KTM) 1分50秒922 (58周)
13 鳥羽 海渡(KTM) 1分50秒936 (48周)
14 アンディ・イズデイハール(ホンダ) 1分51秒932 (62周)
こんな記事も読まれています