Moto2&Moto3ヘレスオフィシャルテスト1日目
2019/02/21
Moto2クラス1日目総合
1 ルカ・マリーニ(カレックス) 1分41秒146 Day 1 Session 2
2 イケル・レクオナ(KTM) 1分41秒227 Day 1 Session 3
3 サム・ロウズ(カレックス) 1分41秒286 Day 1 Session 2
4 ブラッド・ビンダー(KTM) 1分41秒368 Day 1 Session 2
5 アレックス・マルケス(カレックス) 1分41秒370 Day 1 Session 2
6 ホルヘ・ナバーロ(スピードアップ) 1分41秒516 Day 1 Session 2
7 マーセル・シュローター(カレックス) 1分41秒561 Day 1 Session 2
8 ロレンツォ・バルダッサーリ(カレックス) 1分41秒571 Day 1 Session 3
9 トーマス・ルティ(カレックス) 1分41秒666 Day 1 Session 3
10 レミー・ガードナー(カレックス) 1分41秒802 Day 1 Session 2
11 ホルヘ・マルティン(KTM) 1分41秒867 Day 1 Session 3
12 エネア・バスティアニーニ(カレックス) 1分41秒908 Day 1 Session 2
13 チャビ・ビエルヘ(カレックス) 1分41秒925 Day 1 Session 2
14 アンドレア・ロカテッリ(カレックス) 1分42秒011 Day 1 Session 3
15 長島 哲太(カレックス) 1分42秒021 Day 1 Session 3
16 シモーネ・コルシ(カレックス) 1分42秒128 Day 1 Session 3
17 ボ・ベンスナイダー(NTS) 1分42秒191 Day 1 Session 3
18 ジェイク・ディクソン(KTM) 1分42秒307 Day 1 Session 2
19 ジョー・ロバーツ(KTM) 1分42秒310 Day 1 Session 2
20 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ(スピードアップ) 1分42秒411 Day 1 Session 3
21 ドミニク・エガター(MV) 1分42秒510 Day 1 Session 2
22 ニッコロ・ブレーガ(カレックス) 1分42秒595 Day 1 Session 2
23 アウグスト・フェルナンデス(カレックス) 1分42秒749 Day 1 Session 3
24 ルーカス・トゥロヴィッチ(KTM) 1分42秒815 Day 1 Session 3
25 スティーブン・オデンダル(NTS) 1分42秒894 Day 1 Session 2
26 ステファノ・マンジ(MV) 1分43秒055 Day 1 Session 2
27 マルコ・ベゼッチ(KTM) 1分43秒133 Day 1 Session 3
28 フィリップ・エッテル(KTM) 1分43秒180 Day 1 Session 1
29 ソムキャット・チャントラ(カレックス) 1分43秒255 Day 1 Session 2
30 カイルール・イダム・パウィ(カレックス) 1分43秒434 Day 1 Session 2
31 チャビ・カルデルス(KTM) 1分43秒585 Day 1 Session 1
32 ディマス・エッキー・プラタマ 1分43秒955 Day 1 Session 3
こんな記事も読まれています