SBKフィリップアイランドオフィシャルテスト2日目
2023/02/21
オーストラリアのフィリップアイランドで行なわれていたSBK(スーパーバイク世界選手権)のオフィシャルテストは2日目を終了。これでプレシーズンのテストは全て終わり、今週末に開幕するオーストラリアラウンドを迎えることになる。
テスト2日目は午前中のFP1、午後のFP2共にドライコンディションで行なわれ、FP1で1分30秒272を記録したアルバロ・バウティスタ(ドゥカティ)が総合トップでテストを終えた。バウティスタは2日間4セッショントータルで最多となる169周を周回。連覇に向けて順調に調整を進めた。
総合2番手に1分30秒344でアンドレア・ロカテッリ(ヤマハ)、総合3番手に1分30秒501でマイケル・リナルディ(ドゥカティ)が続いた。
トプラク・ラズガットリオグル(ヤマハ)は初日のFP2で記録した1分30秒674で総合4番手に。総合5番手に2日目のFP1で1分30秒716を記録したジョナサン・レイ(カワサキ)が続いた。
ルーキートップの総合6番手に1分30秒739でドミニク・エガター(ヤマハ)、総合7番手に1分30秒838でフィリップ・エッテル(ドゥカティ)、総合8番手に1分30秒930でイケル・レクオナ(ホンダ)、総合9番手に1分31秒073でレミー・ガードナー(ヤマハ)、10番手に1分31秒323でアクセル・バッサーニ(ドゥカティ)の順で続いた。
ダニロ・ペトルッチ(ドゥカティ)が1分31秒351で総合11番手、マイケル・ファン・デル・マーク(BMW)が1分31秒375で総合12番手、ギャレット・ガーロフ(BMW)は1分31秒390で総合13番手、スコット・レディング(BMW)は1分31秒485で総合14番手、アレックス・ロウズ(カワサキ)は1分31秒549で総合15番手にテストを終えた。
SSP(スーパースポーツ世界選手権)ではニッコロ・ブレーガ(ドゥカティ)が1分32秒781でトップに立った。ブレーガは2日間4セッション全部でトップタイムを記録。総合2番手に1分33秒227でステファノ・マンジ(ヤマハ)、総合3番手に1分33秒406でジャン・オンジュ(カワサキ)の順で続いた。
SBKフィリップアイランドオフィシャルテスト2日間総合
1 アルバロ・バウティスタ(ドゥカティ) 1分30秒272 (DAY2 FP1)
2 アンドレア・ロカテッリ(ヤマハ) 1分30秒344 (DAY2 FP1)
3 マイケル・リナルディ(ドゥカティ) 1分30秒501 (DAY2 FP1)
4 トプラク・ラズガットリオグル(ヤマハ) 1分30秒674 (DAY1 FP2)
5 ジョナサン・レイ(カワサキ) 1分30秒716 (DAY2 FP1)
6 ドミニク・エガター(ヤマハ) 1分30秒739 (DAY2 FP2)
7 フィリップ・エッテル(ドゥカティ) 1分30秒838 (DAY2 FP1)
8 イケル・レクオナ(ホンダ) 1分30秒930 (DAY2 FP1)
9 レミー・ガードナー(ヤマハ) 1分31秒073 (DAY2 FP2)
10 アクセル・バッサーニ(ドゥカティ) 1分31秒323 (DAY2 FP1)
11 ダニロ・ペトルッチ(ドゥカティ) 1分31秒351 (DAY2 FP2)
12 マイケル・ファン・デル・マーク(BMW) 1分31秒375 (DAY2 FP2)
13 ギャレット・ガーロフ(BMW) 1分31秒390 (DAY2 FP)
14 スコット・レディング(BMW) 1分31秒485 (DAY2 FP2)
15 アレックス・ロウズ(カワサキ) 1分31秒549 (DAY2 FP1)
16 ロリス・バズ(BMW) 1分31秒612 (DAY2 FP2)
17 チャビ・ビエルへ(ホンダ) 1分31秒943 (DAY2 FP2)
18 ロレンツォ・バルダッサーリ(ヤマハ) 1分31秒990 (DAY2 FP1)
19 トム・サイクス(カワサキ) 1分32秒075 (DAY2 FP1)
20 オリバー・クーニッヒ(カワサキ) 1分32秒561 (DAY1 FP2)
21 ハフィス・シャリン(ホンダ) 1分33秒029 (DAY2 FP2)
22 エリック・グラナド(ホンダ) 1分33秒626 (DAY2 FP2)
SSPフィリップアイランドオフィシャルテスト2日目総合
1 ニッコロ・ブレーガ(ドゥカティ) 1分32秒781 (DAY2 FP2)
2 ステファノ・マンジ(ヤマハ) 1分33秒227 (DAY2 FP2)
3 ジャン・オンジュ(カワサキ) 1分33秒406 (DAY2 FP1)
4 フェデリコ・カリカスロ(ドゥカティ) 1分33秒505 (DAY2 FP2)
5 ヤリ・モンテラ(ドゥカティ) 1分33秒802 (DAY2 FP1)
6 ラファエル・デ・ローサ(ドゥカティ) 1分33秒936 (DAY2 FP2)
7 オリバー・ベイリス(ドゥカティ) 1分34秒005 (DAY2 FP1)
8 ニキ・トゥーリ(トライアンフ) 1分34秒133 (DAY2 FP2)
9 ニコラス・スピネッリ(ヤマハ) 1分34秒149 (DAY2 FP2)
10 アドリアン・ウエルタス(カワサキ) 1分34秒179 (DAY2 FP2)
11 グレン・ファン・ストラーレン(ヤマハ) 1分34秒248 (DAY2 FP2)
12 バレンティン・デビス(ヤマハ) 1分34秒279 (DAY2 FP2)
13 アンドレア・マントバーニ(ヤマハ) 1分34秒514 (DAY2 FP2)
14 マーセル・シュロッター(MVアグスタ) 1分34秒576 (DAY2 FP2)
15 ホルヘ・ナバーロ(ヤマハ) 1分34秒797 (DAY2 FP2)
16 アピワット・ウォンタナノン(ヤマハ) 1分35秒001 (DAY2 FP2)
17 バハティン・ソフォグル(MVアグスタ) 1分35秒276 (DAY2 FP2)
18 ジョン・マクフィー(カワサキ) 1分35秒827 (DAY2 FP2)
19 アヌパブ・サームーン(ヤマハ) 1分35秒895 (DAY2 FP2)
20 ハリー・トゥルーラブ(トライアンフ) 1分36秒188 (DAY2 FP2)
21 アダム・ノロディン(ホンダ) 1分36秒725 (DAY2 FP1)
22 タラン・マッケンジー(ホンダ) 1分38秒939 (DAY1 FP1)
こんな記事も読まれています