SBKフィリップアイランドオフィシャルテスト1日目
2023/02/20
SBKフィリップアイランドオフィシャルテスト1日目SBK(スーパーバイク世界選手権)のオフィシャルテストが、開幕戦を控えたオーストラリアのフィリップアイランドでスタート。初日はSBK、SSP共に2セッションを行なった。
SBKではFP2で1分30秒674を記録したトプラク・ラズガットリオグル(ヤマハ)がで総合トップに立った。
2番手に1分30秒773でマイケル・リナルディ(ドゥカティ)、3番手に1分30秒808でアルバロ・バウティスタ(ドゥカティ)とドゥカティ勢が続き、ジョナサン・レイ(カワサキ)が1分30秒889で4番手に。
FP1をトップで終えたアンドレア・ロカテッリ(ヤマハ)はFP2ではタイムを更新できず、FP1で記録した1分31秒008で5番手。6番手に1分31秒595でフィリップ・エッテル(ドゥカティ)、7番手に1分31秒600でレミー・ガードナー(ヤマハ)、8番手に1分31秒671でギャレット・ガーロフ(BMW)、9番手に1分31秒728でドミニク・エガター(ヤマハ)、10番手に1分31秒832でマイケル・ファン・デル・マーク(BMW)の順で続き、イケル・レクオナ(ホンダ)は1分31秒904で11番手で初日を終えた。
SSPではFP1、FP2共にトップタイムを記録したニッコロ・ブレーガ(ドゥカティ)がFP2で記録した1分33秒527でトップ。2番手に1分33秒743でステファノ・マンジ(ヤマハ)、3番手に1分34秒103でオリバー・ベイリス(ドゥカティ)の順で続いた。
日本人ライダーの岡谷 雄太(カワサキ)と阿部 真生騎(ヤマハ)の二人は、ヨーロッパラウンドを対象としたSSPチャレンジでの参戦となるため、参加していない。
SBKフィリップアイランドオフィシャルテスト1日目総合
1 トプラク・ラズガットリオグル(ヤマハ) 1分30秒674 (FP2)
2 マイケル・リナルディ(ドゥカティ) 1分30秒773 (FP2)
3 アルバロ・バウティスタ(ドゥカティ) 1分30秒808 (FP2)
4 ジョナサン・レイ(カワサキ) 1分30秒889 (FP2)
5 アンドレア・ロカテッリ(ヤマハ) 1分31秒008 (FP1)
6 フィリップ・エッテル(ドゥカティ) 1分31秒595 (FP2)
7 レミー・ガードナー(ヤマハ) 1分31秒600 (FP2)
8 ギャレット・ガーロフ(BMW) 1分31秒671 (FP2)
9 ドミニク・エガター(ヤマハ) 1分31秒728 (FP2)
10 マイケル・ファン・デル・マーク(BMW) 1分31秒832 (FP2)
11 イケル・レクオナ(ホンダ) 1分31秒904 (FP2)
12 ダニロ・ペトルッチ(ドゥカティ) 1分32秒047 (FP2)
13 スコット・レディング(BMW) 1分32秒121 (FP2)
14 アクセル・バッサーニ(ドゥカティ) 1分32秒206 (FP2)
15 アレックス・ロウズ(カワサキ) 1分32秒278 (FP2)
16 ロリス・バズ(BMW) 1分32秒293 (FP1)
17 トム・サイクス(カワサキ) 1分32秒388 (FP2)
18 チャビ・ビエルへ(ホンダ) 1分32秒472 (FP1)
19 オリバー・クーニッヒ(カワサキ) 1分32秒561 (FP2)
20 ロレンツォ・バルダッサーリ(ヤマハ) 1分32秒905 (FP1)
21 ハフィス・シャリン(ホンダ) 1分34秒045 (FP1)
22 エリック・グラナド(ホンダ) 1分34秒235 (FP1)
SSPフィリップアイランドオフィシャルテスト1日目総合
1 ニッコロ・ブレーガ(ドゥカティ) 1分33秒527 (FP2)
2 ステファノ・マンジ(ヤマハ) 1分33秒743 (FP2)
3 オリバー・ベイリス(ドゥカティ) 1分34秒103 (FP2)
4 フェデリコ・カリカスロ(ドゥカティ) 1分34秒242 (FP2)
5 ジャン・オンジュ(カワサキ) 1分34秒285 (FP2)
6 ヤリ・モンテラ(ドゥカティ) 1分34秒345 (FP1)
7 アドリアン・ウエルタス(カワサキ) 1分34秒445 (FP2)
8 ラファエル・デ・ローサ(ドゥカティ) 1分34秒473 (FP1)
9 ニキ・トゥーリ(トライアンフ) 1分34秒792 (FP1)
10 ニコラス・スピネッリ(ヤマハ) 1分34秒850 (FP2)
11 アンドレア・マントバーニ(ヤマハ) 1分35秒096 (FP1)
12 バレンティン・デビス(ヤマハ) 1分35秒198 (FP2)
13 グレン・ファン・ストラーレン(ヤマハ) 1分35秒282 (FP2)
14 マーセル・シュロッター(MVアグスタ) 1分35秒891 (FP2)
15 ホルヘ・ナバーロ(ヤマハ) 1分35秒921 (FP2)
16 アピワット・ウォンタナノン(ヤマハ) 1分36秒310 (FP2)
17 バハティン・ソフォグル(MVアグスタ) 1分36秒370 (FP1)
18 アヌパブ・サームーン(ヤマハ) 1分36秒705 (FP1)
19 アダム・ノロディン(ホンダ) 1分37秒098 (FP2)
20 ハリー・トゥルーラブ(トライアンフ) 1分38秒864 (FP2)
21 タラン・マッケンジー(ホンダ) 1分38秒939 (FP1)
22 ジョン・マクフィー(カワサキ) 1分43秒047 (FP2)
こんな記事も読まれています