MotoGP第12戦イギリスGP Moto2 1日目フリー走行
2021/08/28
MotoGP第12戦イギリスGP、Moto2クラスは、イギリスのシルバーストンサーキットで1日目の2回のフリー走行を行ない、ラウル・フェルナンデス(カレックス)が2分04秒501で初日総合トップに立った。
Moto2クラスのフリー走行1日目は午前中のFP1、午後のFP2共にドライコンディションで行なわれた。ラウル・フェルナンデスはFP1を4番手で終えると、FP2ではセッション終盤にファステストラップを記録してトップに浮上。総合でもトップで初日を終えた。
FP1でトップタイムを記録していたホルヘ・ナバーロ(ボスコスクロ)はFP2でも2番手と上位につけ、FP2で記録した2分04秒518で総合2番手に。ホームレースのサム・ロウズ(カレックス)はFP2で記録した2分04秒815で総合3番手に。
総合4番手に2分04秒866でアウグスト・フェルナンデス(カレックス)が続き、ポイントリーダーのレミー・ガードナー(カレックス)は2分04秒915で総合5番手で初日を終えた。
総合6番手に2分05秒195でファビオ・ディ・ジャンアントニオ(カレックス)、総合7番手に2分05秒272でマルコ・ベゼッキ(カレックス)、総合8番手に2分05秒317でジョー・ロバーツ(カレックス)、総合9番手に2分05秒709でニッコロ・ブレーガ(カレックス)、総合10番手に2分05秒835でアロン・カネト(ボスコスクロ)の順で続き、小椋 藍(カレックス)は、FP1は2分07秒530で25番手、FP2は2分05秒847で12番手、FP2で記録した2分05秒847で総合12番手で初日を終えた。
MotoGP第12戦イギリスGP Moto2クラス1日目フリー走行総合結果
1 ラウル・フェルナンデス(カレックス) 2分04秒501 (FP2)
2 ホルヘ・ナバーロ(ボスコスクロ) 2分04秒518 (FP2)
3 サム・ロウズ(カレックス) 2分04秒815 (FP2)
4 アウグスト・フェルナンデス(カレックス) 2分04秒866 (FP2)
5 レミー・ガードナー(カレックス) 2分04秒915 (FP2)
6 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ(カレックス) 2分05秒195 (FP2)
7 マルコ・ベゼッキ(カレックス) 2分05秒272 (FP2)
8 ジョー・ロバーツ(カレックス) 2分05秒317 (FP2)
9 ニッコロ・ブレーガ(カレックス) 2分05秒709 (FP2)
10 アロン・カネト(ボスコスクロ) 2分05秒835 (FP2)
11 チャビ・ビエルヘ(カレックス) 2分05秒839 (FP2)
12 小椋 藍(カレックス) 2分05秒847 (FP2)
13 ボ・ベンスナイダー(カレックス) 2分05秒886 (FP1)
14 トーマス・ルティ(カレックス) 2分06秒032 (FP1)
15 アルベルト・アレナス(ボスコスクロ) 2分06秒063 (FP2)
16 ハフィス・シャリン(NTS) 2分06秒071 (FP2)
17 フェルミン・アルデグエル(ボスコスクロ) 2分06秒212 (FP2)
18 ステファノ・マンジ(カレックス) 2分06秒300 (FP2)
19 トニー・アルボリーノ(カレックス) 2分06秒313 (FP2)
20 エクトル・ガルソ(カレックス) 2分06秒319 (FP2)
21 マーセル・シュロッター(カレックス) 2分06秒401 (FP2)
22 マルコス・ラミレス(カレックス) 2分06秒418 (FP2)
23 キャメロン・ボビエ(カレックス) 2分06秒487 (FP2)
24 ソムキャット・チャントラ(カレックス) 2分06秒583 (FP2)
25 シモーネ・コルシ(MVアグスタ) 2分06秒694 (FP2)
26 バリー・バルトゥス(NTS) 2分06秒754 (FP2)
27 ロレンツォ・ダラ・ポルタ(カレックス) 2分06秒837 (FP2)
28 ロレンツォ・バルダッサーリ(MVアグスタ) 2分06秒906 (FP2)
29 セレスティーノ・ビエッティ(カレックス) 2分07秒181 (FP2)
30 アダム・ノロディン(カレックス) 2分07秒403 (FP2)
こんな記事も読まれています