MotoGP第4戦スペインGP Moto2 1日目フリー走行
2021/05/01
MotoGP第4戦スペインGP、Moto2クラスは、スペインのヘレス・サーキット-アンヘル・ニエトで1日目の2回のフリー走行を行ない、サム・ロウズ(カレックス)が1分41秒515で初日総合トップに立った。
Moto2クラスのフリー走行1日目は午前中のFP1、午後のFP2共にドライコンディションで行なわれた。ロウズはFP1では転倒を喫したが3番手。FP2では最後のアタックでファステストラップを更新し、セッショントップ、総合トップで初日を終えた。
総合2番手に1分41秒675でレミー・ガードナー(カレックス)。ガードナーはFP1をトップで終えたが、FP2ではFP1のベストタイムを更新できなかった。総合3番手に1分41秒785でジェイク・ディクソン(カレックス)。
FP1を2番手でスタートしたマルコ・ベゼッキ(カレックス)はFP1で記録した1分41秒797で総合4番手。総合5番手に1分41秒813でジョー・ロバーツ(カレックス)、総合6番手に1分41秒910でラウル・フェルナンデス(カレックス)、総合7番手に1分41秒918でホルヘ・ナバーロ(ボスコスクロ)、総合8番手に1分41秒924でファビオ・ディ・ジャンアントニオ(カレックス)、総合9番手に1分41秒954でアウグスト・フェルナンデス(カレックス)、総合10番手に1分42秒002でニッコロ・ブレーガ(カレックス)の順で続いた。
小椋 藍(カレックス)は、FP1は1分43秒513で29番手、FP2は1分42秒588で19番手、FP2で記録した1分42秒588で初日総合21番手。負傷欠場中のバリー・バルトゥス(NTS)の代役として、世界グランプリデビューを飾った羽田 大河(NTS)は、FP1は1分45秒377で31番手、FP2は1分44秒423で31番手、FP2で記録した1分44秒423で総合31番手で初日を終えた。
Moto2第4戦スペインGP Moto2クラス1日目フリー走行総合結果
1 サム・ロウズ(カレックス) 1分41秒515 (FP2)
2 レミー・ガードナー(カレックス) 1分41秒675 (FP1)
3 ジェイク・ディクソン(カレックス) 1分41秒785 (FP2)
4 マルコ・ベゼッキ(カレックス) 1分41秒797 (FP1)
5 ジョー・ロバーツ(カレックス) 1分41秒813 (FP2)
6 ラウル・フェルナンデス(カレックス) 1分41秒910 (FP1)
7 ホルヘ・ナバーロ(ボスコスクロ) 1分41秒918 (FP1)
8 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ(カレックス) 1分41秒924 (FP1)
9 アウグスト・フェルナンデス(カレックス) 1分41秒954 (FP1)
10 ニッコロ・ブレーガ(カレックス) 1分42秒002 (FP2)
11 ソムキャット・チャントラ(カレックス) 1分42秒094 (FP1)
12 チャビ・ビエルヘ(カレックス) 1分42秒166 (FP2)
13 マーセル・シュロッター(カレックス) 1分42秒229 (FP1)
14 ステファノ・マンジ(カレックス) 1分42秒252 (FP2)
15 アロン・カネト(ボスコスクロ) 1分42秒263 (FP1)
16 アルベルト・アレナス(ボスコスクロ) 1分42秒299 (FP1)
17 エクトル・ガルソ(カレックス) 1分42秒329 (FP2)
18 ヤリ・モンテッラ(ボスコスクロ) 1分42秒438 (FP2)
19 ボ・ベンスナイダー(カレックス) 1分42秒531 (FP1)
20 ロレンツォ・バルダッサーリ(MVアグスタ) 1分42秒533 (FP2)
21 小椋 藍(カレックス) 1分42秒588 (FP2)
22 トーマス・ルティ(カレックス) 1分42秒601 (FP1)
23 マルコス・ラミレス(カレックス) 1分42秒723 (FP2)
24 ロレンツォ・ダラ・ポルタ(カレックス) 1分42秒734 (FP2)
25 セレスティーノ・ビエッティ(カレックス) 1分42秒841 (FP2)
26 シモーネ・コルシ(MVアグスタ) 1分42秒842 (FP2)
27 キャメロン・ボビエ(カレックス) 1分42秒953 (FP1)
28 ハフィス・シャリン(NTS) 1分42秒965 (FP2)
29 トニー・アルボリーノ(カレックス) 1分43秒047 (FP1)
30 トンマーゾ・マルコン(MVアグスタ) 1分43秒702 (FP2)
31 羽田 大河(NTS) 1分44秒423 (FP2)
こんな記事も読まれています