MotoGP第12戦イギリスGP Moto2 1日目フリー走行
2022/08/06
MotoGP第12戦イギリスGP、Moto2クラスは、イギリスのシルバーストンサーキットで1日目の2回のフリー走行を行ない、アウグスト・フェルナンデス(カレックス)が2分04秒573で初日総合トップに立った。
Moto2クラスのフリー走行1日目は午前中のFP1、午後のFP2共にドライコンディションで行なわれた。FP1を2番手で終えていたフェルナンデスは、FP2では残り約4分で2分04秒573を記録し、セッショントップ、総合トップで初日を終えた。
総合2番手に2分04秒760でジェイク・ディクソン(カレックス)。ディクソンはFP1でトップタイムを記録、FP2でもセッション序盤から終盤までリーダーボードのトップにつけていたが、最後にフェルナンデスに逆転されてしまった。総合3番手に2分05秒129でアロンソ・ロペス(ボスコスクロ)。
総合4番手に2分05秒149でトニー・アルボリーノ(カレックス)、総合5番手に2分05秒358でアルベルト・アレナス(カレックス)、総合6番手に2分05秒414でフィリップ・サラッチ(カレックス)の順で続き、小椋 藍(カレックス)は、FP1は2分06秒356で6番手、FP2は2分05秒471で7番手、FP2で記録した2分05秒471で総合7番手で初日を終えた。
総合8番手に2分05秒512でキャメロン・ボビエ(カレックス)、総合9番手に2分05秒546でセレスティーノ・ビエッティ(カレックス)、総合10番手に2分05秒590でマーセル・シュロッター(カレックス)。FP1で3番手につけていたアロン・カネト(カレックス)は2分05秒639で総合13番手。サム・ロウズ(カレックス)はFP1で転倒を喫し、FP2をキャンセルした。
MotoGP第12戦イギリスGP Moto2クラス1日目フリー走行総合結果
1 アウグスト・フェルナンデス(カレックス) 2分04秒573 (FP2)
2 ジェイク・ディクソン(カレックス) 2分04秒760 (FP2)
3 アロンソ・ロペス(ボスコスクロ) 2分05秒129 (FP2)
4 トニー・アルボリーノ(カレックス) 2分05秒149 (FP2)
5 アルベルト・アレナス(カレックス) 2分05秒358 (FP2)
6 フィリップ・サラッチ(カレックス) 2分05秒414 (FP2)
7 小椋 藍(カレックス) 2分05秒471 (FP2)
8 キャメロン・ボビエ(カレックス) 2分05秒512 (FP2)
9 セレスティーノ・ビエッティ(カレックス) 2分05秒546 (FP2)
10 マーセル・シュロッター(カレックス) 2分05秒590 (FP2)
11 ボ・ベンスナイダー(カレックス) 2分05秒618 (FP2)
12 ジョー・ロバーツ(カレックス) 2分05秒627 (FP2)
13 アロン・カネト(カレックス) 2分05秒639 (FP2)
14 フェルミン・アルデグエル(ボスコスクロ) 2分05秒669 (FP2)
15 バリー・バルトゥス(カレックス) 2分05秒679 (FP2)
16 ソムキャット・チャントラ(カレックス) 2分05秒696 (FP2)
17 マヌエル・ゴンサレス(カレックス) 2分05秒773 (FP2)
18 ホルヘ・ナバーロ(カレックス) 2分05秒830 (FP2)
19 アレッサンドロ・ザッコーネ(カレックス) 2分06秒412 (FP2)
20 マルコス・ラミレス(MVアグスタ) 2分06秒552 (FP2)
21 ニッコロ・アントネッリ(カレックス) 2分06秒675 (FP2)
22 シモーネ・コルシ(MVアグスタ) 2分06秒709 (FP2)
23 ロレンツォ・ダラ・ポルタ(カレックス) 2分06秒833 (FP2)
24 ジェレミー・アルコバ(カレックス) 2分06秒896 (FP2)
25 ショーン・ディラン・ケーリー(カレックス) 2分07秒113 (FP2)
26 ケミン・クボ(カレックス) 2分07秒998 (FP2)
27 ロリー・スキナー(カレックス) 2分08秒250 (FP2)
28 ゾンタ・ファン・デン・グールベルフ(カレックス) 2分08秒840 (FP2)
29 ピオトル・ビエシエキルスキ(カレックス) 2分08秒898 (FP2)
こんな記事も読まれています